Lp Nazwa M Pkt RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Z R P Bramki Z R P Bramki Z R P Bramki M Pkt Z R P Bramki
1 Kupczyk Darkomp Kraków 5 12 4 0 1 27-16 2 0 1 14-11 2 0 0 13-5 1 3 1 0 0 6-3
2 Pogoń 04 Szczecin 5 12 4 0 1 18-15 1 0 0 4-3 3 0 1 14-12 1 0 0 0 1 3-6
3 Red Devils Chojnice 5 10 3 1 1 17-13 1 0 0 4-1 2 1 1 13-12 1 1 0 1 0 2-2
4 Wisła Krakbet Kraków 5 10 3 1 1 21-15 2 1 0 12-10 1 0 1 9-5 1 1 0 1 0 2-2
5 Akademia FC Pniewy 4 9 3 0 1 17-12 2 0 1 11-9 1 0 0 6-3 1 3 1 0 0 3-1
6 Boruta Auto-Mark 5 9 3 0 2 28-20 1 0 1 9-6 2 0 1 19-14            
7 Rekord Bielsko-Biała 5 9 3 0 2 21-11 2 0 0 11-3 1 0 2 10-8 1 0 0 0 1 1-3
8 TPH Polkowice 5 4 1 1 3 15-20 1 0 1 9-7 0 1 2 6-13 1 1 0 1 0 4-4
9 Clearex Chorzów 5 4 1 1 3 13-21 0 1 2 7-13 1 0 1 6-8 1 1 0 1 0 4-4
10 FC Jango Katowice 4 3 1 0 3 13-20 0 0 3 11-19 1 0 0 2-1 1 3 1 0 0 2-1
11 Gwiazda Ruda Śląska 5 3 1 0 4 12-19 1 0 2 8-7 0 0 2 4-12 1 0 0 0 1 1-2
12 GKS Tychy 5 0 0 0 5 9-29 0 0 3 5-17 0 0 2 4-12            


[źródło własne, 90minut.pl]