Kompresory tłokowe wyciszone
Sprężarki serii KKS
- Kompresory tłokowe wyciszone charakteryzują się poziomem hałasu 68,0 dB
- Kompresor zalany olejem jest gotowy do natychmiastowej pracy.
- Wszystkie modele są zasilane 400V/ 50Hz
- Maksymalne ciśnienie pracy dla wszystkich modeli kompresorów wyciszonych serii KKS 11 bar
Każdy model kompresora serii KKS wyposażony jest w:
- licznik roboczogodzin
- manometr wskazujący ciśnienie
- boczne chłodnice powietrza
- wyłącznik ciśnieniowy
Kompresory (sprężarki) serii KKS wyciszone:
KKS 540 KKS 620 KKS 810 KKS 1200 KKS 540/270 KKS 620/270 KKS 620/500 KKS 810/500 KKS 1200/500Dwutłokowy dwustopniowy wolnostojący kompresor wyciszony
KKS 540
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 540 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | - |
| Typ pompy | K 4900 |
| Ilość obrotów na minutę | 1450 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
514 l/min. (30,8 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
410 l/min. (24,6 m3/h) |
| Moc silnika |
3,0kW (4,0KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 152 kg |
| Długość | 945 mm (l) |
| Szerokość | 755 mm (d) |
| Wysokość | 960 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy wolnostojący kompresor wyciszony
KKS 620
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 620 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | - |
| Typ pompy | K 5900B |
| Ilość obrotów na minutę | 1370 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
653 l/min. (39,2 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
550 l/min. (33,0 m3/h) |
| Moc silnika |
4,0kW (5,5KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 185 kg |
| Długość | 945 mm (l) |
| Szerokość | 755 mm (d) |
| Wysokość | 960 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy wolnostojący kompresor wyciszony
KKS 810
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 810 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | - |
| Typ pompy | K 6000B |
| Ilość obrotów na minutę | 1400 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
827 l/min. (49,6 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
740 l/min. (44,4 m3/h) |
| Moc silnika |
5,5kW (7,5KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 230 kg |
| Długość | 1345 mm (l) |
| Szerokość | 875 mm (d) |
| Wysokość | 1050 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy wolnostojący kompresor wyciszony
KKS 1200
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 1200 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | - |
| Typ pompy | K 7000B |
| Ilość obrotów na minutę | 1300 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
1210 l/min. (72,6 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
980 l/min. (58,8 m3/h) |
| Moc silnika |
7,5kW (10,0KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 245 kg |
| Długość | 1345 mm (l) |
| Szerokość | 875 mm (d) |
| Wysokość | 1050 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy kompresor wyciszony ze zbiornikiem
KKS 540/270
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 540/270 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Typ pompy | K 4900 |
| Ilość obrotów na minutę | 1450 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
514 l/min. (30,8 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
410 l/min. (24,6 m3/h) |
| Moc silnika |
3,0kW (4,0KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 288 kg |
| Długość | 1560 mm (l) |
| Szerokość | 750 mm (d) |
| Wysokość | 1500 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy kompresor wyciszony ze zbiornikiem
KKS 620/270
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 620/270 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | 270 |
| Typ pompy | K 5900B |
| Ilość obrotów na minutę | 1370 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
653 l/min. (39,2 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
550 l/min. (33,0 m3/h) |
| Moc silnika |
4,0kW (5,5KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 315 kg |
| Długość | 1560 mm (l) |
| Szerokość | 750 mm (d) |
| Wysokość | 1500 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy kompresor wyciszony ze zbiornikiem
KKS 620/500
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 620/500 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | 500 |
| Typ pompy | K 5900B |
| Ilość obrotów na minutę | 1370 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
653 l/min. (39,2 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
550 l/min. (33,0 m3/h) |
| Moc silnika |
4,0kW (5,5KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 338 kg |
| Długość | 2025 mm (l) |
| Szerokość | 1000 mm (d) |
| Wysokość | 1680 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy kompresor wyciszony ze zbiornikiem
KKS 810/500
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 810/500 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | 500 |
| Typ pompy | K 6000B |
| Ilość obrotów na minutę | 1400 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
827 l/min. (49,6 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
740 l/min. (44,4 m3/h) |
| Moc silnika |
5,5kW (7,5KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 355 kg |
| Długość | 2025 mm (l) |
| Szerokość | 1000 mm (d) |
| Wysokość | 1680 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Dwutłokowy dwustopniowy kompresor wyciszony ze zbiornikiem
KKS 1200/500
(wycofano ze sprzedaży!)
(wycofano ze sprzedaży!)
brak zdjęcia
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | KKS 1200/500 |
| Napięcie zasilania | 400V / 50Hz |
| Pojemność zbiornika | 500 |
| Typ pompy | K 7000B |
| Ilość obrotów na minutę | 1300 |
| Il. tłoków/ il. st. sprężania | 2/2 |
| Poziom hałasu | 68,0 dB |
| Wydajność teoretyczna |
1210 l/min. (72,6 m3/h) |
| Wydajność efektywna |
980 l/min. (58,8 m3/h) |
| Moc silnika |
7,5kW (10,0KM) |
| Ciśnienie maksymalne |
11 bar |
| Ciężar | 370 kg |
| Długość | 2025 mm (l) |
| Szerokość | 1000 mm (d) |
| Wysokość | 1680 mm (h) |
| Cena netto | zł |
| Cena brutto | zł |
Publikacja cen nastąpiła 22.05.2009


