Kompresory śrubowe
Sprężarki serii Compact (Genesis)

logo kompresory Kupczyk śrubowe

"GENESIS" i "COMPACT" to kompaktowe sprężarki śrubowe wyposażone w wbudowany osuszacz ziębniczy oraz 2 filtry o stopniu filtracji 1 i 0,1 mikrona.

Kompresory śrubowe wolnostojące wyposażone są w mikroprocesorowy panel sterowania pozwalający na:

  • modyfikację parametrów pracy bez konieczności ingerencji wewnątrz kompresora
  • bieżącą kontrolę parametrów pracy
  • programowanie czasu pracy kompresora
  • kontrolę czasu pozostającego do dokonania serwisu

Panel sterowania kompresorów srubowych Compact (Genesis)

Wszystkie kompresory są zasilane napięciem 400V/50Hz

Ceny kompresorów śrubowych obowiązuja przy kursie EURO= 4.1PLN. W przypadku zmiany kursu cena sprzedaży może ulec zmianie.

Publikacja cen euro nastąpiła 25.06.2010

Kompresory (sprężarki) śrubowe serii Compact (Genesis)

idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 51
PROMOCJA !!!
COMPACT (GENESIS) 5,5
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
270 8 780 46,8 7,5 5,5 64 385 5 251,00 21 529,10 26 265,50 wersja 8 lub 10 bar
270 10 690 41,4 7,5 5,5 64 385 5 425,00 22 242,50 27 135,85 wersja 13 lub 15 bar
500 13 540 32,4 7,5 5,5 64 445 5 425,00 22 242,50 27 135,85 wersja 8 lub 10 bar
500 15 400 24,0 7,5 5,5 64 445 5 707,00 23 398,70 28 546,41 wersja 13 lub 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 51
PROMOCJA !!!
COMPACT (GENESIS) 7,5
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
270 8 1200 72,0 10,0 7,5 66 390 5 286,00 21 672,60 26 440,57 wersja 8 lub 10 bar
270 10 1040 62,4 10,0 7,5 66 390 5 460,00 22 386,00 27 310,92 wersja 13 lub 15 bar
500 13 800 48,0 10,0 7,5 66 450 5 462,00 22 394,20 27 320,92 wersja 8 lub 10 bar
500 15 640 36,4 10,0 7,5 66 450 5 744,00 23 550,40 28 731,49 wersja 13 lub 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 51
PROMOCJA !!!
COMPACT (GENESIS) 11
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
270 8 1650 99,0 15,0 11,0 69 395 5 681,00 23 292,10 28 416,36 wersja 8 lub 10 bar
270 10 1400 84,0 15,0 11,0 69 395 5 858,00 24 017,80 29 301,72 wersja 13 lub 15 bar
500 13 1170 70,2 15,0 11,0 69 455 5 858,00 24 017,80 29 301,72 wersja 8 lub 10 bar
500 15 850 57,0 15,0 11,0 69 455 6 141,00 25 178,10 30 717,28 wersja 13 lub 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 51
PROMOCJA !!!
COMPACT (GENESIS) 15/51
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
270 8 2010 120,6 20,0 15,0 70 400 5 895,00 24 169,50 29 486,79 wersja 8 lub 10 bar
270 10 1720 103,2 20,0 15,0 70 400 6 069,00 24 882,90 30 357,14 wersja 13 lub 15 bar
500 13 1490 89,4 20,0 15,0 70 460 6 069,00 24 882,90 30 357,14 wersja 8 lub 10 bar
500 15 1160 69,6 20,0 15,0 70 460 6 351,00 26 039,10 31 767,70 wersja 13 lub 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 69
PROMOCJA !!!
COMPACT (GENESIS) 15/69
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
270 8 2320 139,2 20,0 15,0 66 410 6 426,00 26 346,60 32 142,85 wersja 8 lub 10 bar
270 10 1930 115,8 20,0 15,0 66 410 6 601,00 27 064,10 33 018,20 wersja 13 lub 15 bar
500 13 1620 97,2 20,0 15,0 66 470 6 601,00 27 064,10 33 018,20 wersja 8 lub 10 bar
500 15 1300 78,0 20,0 15,0 66 470 6 884,00 28 224,40 34 433,77 wersja 13 lub 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 69
COMPACT (GENESIS) 18,5
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
500 8 2820 169,2 25,0 18,5 68 720 9 212,00 37 769,20 46 078,42 wersja 8 bar
500 10 2500 150,0 25,0 18,5 68 720 9 212,00 37 769,20 46 078,42 wersja 10 bar
500 13 2100 126,0 25,0 18,5 68 720 9 493,00 38 921,30 47 483,99 wersja 13 bar
500 15 1640 98,4 25,0 18,5 68 720 9 493,00 38 921,30 47 483,99 wersja 15 bar
idź do góry strony
Kompresor śrubowy z modułem śrubowym TriAB 69
COMPACT (GENESIS) 22
Poj.
zbiornika
[l]
Maks.
ciśnienie
pracy
[bar]
Wydajność Moc silnika Poziom hałasu
[dB]
Ciężar
[kg]
Cena netto
[euro]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Uwagi
[l/min] [m3/h] [KM] [kW]
500 8 3320 199,2 30,0 22,0 69 720 9 393,00 38 511,30 46 983,79 wersja 8 bar
500 10 2950 177,0 30,0 22,0 69 720 9 393,00 38 511,30 46 983,79 wersja 10 bar
500 13 2500 150,0 30,0 22,0 69 720 9 674,00 39 663,40 48 389,35 wersja 13 bar
500 15 1930 115,8 30,0 22,0 69 720 9 674,00 39 663,40 48 389,35 wersja 15 bar
Katalog Stron - www.webtree.pl Katalog Stron - katalog.promocje.biz Prywatny Katalog Stron - zbiorstron.borkowscy.pl Katalog Stron - www.webwweb.pl Katalog Stron - katalogstron.dla-firm.pl Katalog stron - www.qlweb.info
e-weblink