Narzędzia pneumatyczne
Pistolety lakiernicze GAV
Pistolety lakiernicze firmy GAV
162 A 162 B RECORD 2200 ECO RECORD 2000 ECO 1500 R RECORD 2200 RECORD 2000 2000 R PRO PAINT 1000 R SUPER PRO PAINT 1200 R RECORD HVLP HVLP RPistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem
PROMOCJA !
162 A
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | 162 A |
| Pojemność zbiornika | 500 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 100-200 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 74,52 zł |
| cena brutto | 90,91 zł |
| cena netto promocyjna ważna do 31 grudnia 2008 |
56,00 zł |
| cena brutto promocyjna ważna do 31 grudnia 2008 |
68,30 zł |
Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem
PROMOCJA !
162 B
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | 162 B |
| Pojemność zbiornika | 500 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 100-200 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 74,52 zł |
| cena brutto | 90,91 zł |
| cena netto promocyjna ważna do 31 grudnia 2008 |
60,00 zł |
| cena brutto promocyjna ważna do 31 grudnia 2008 |
73,20 zł |
Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem
Record 2200 Eco
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Record 2200 Eco |
| Pojemność zbiornika | 600 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 150-250 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 155,22 zł |
| cena brutto | 189,37 zł |
Pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem
Record 2000 Eco
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Record 2000 Eco |
| Pojemność zbiornika | 1000 cm3 - metalowy |
| Zużycie powietrza | 150-250 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 186,09 zł |
| cena brutto | 227,03 zł |
Wymienne dysze do pistoletów lakierniczych serii: 162, Record Eco
1500 R
| Produkt | Średnice dostępnych dysz | Cena netto |
Cena brutto |
| 1500 R 1,2 | 1,2 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
| 1500 R 1,5 | 1,5 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
| 1500 R 1,8 | 1,8 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
| 1500 R 2,0 | 2,0 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
| 1500 R 2,2 | 2,2 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
| 1500 R 2,5 | 2,5 mm | 30,90 zł | 37,70 zł |
Profesjonalny pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem
Record 2200
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Record 2200 |
| Pojemność zbiornika | 600 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 150-250 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 278,60 zł |
| cena brutto | 339,89 zł |
Profesjonalny pistolet lakierniczy z dolnym zbiornikiem
Record 2000
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Record 2000 |
| Pojemność zbiornika | 1000 cm3 - metalowy |
| Zużycie powietrza | 150-250 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 4-8 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 372,14 zł |
| cena brutto | 454,01 zł |
Wymienne dysze do pistoletów lakierniczych serii Record
2000 R
| Produkt | Średnice dostępnych dysz | Cena netto |
Cena brutto |
| 2000 R 1,2 | 1,2 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| 2000 R 1,5 | 1,5 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| 2000 R 1,8 | 1,8 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| 2000 R 2,0 | 2,0 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| 2000 R 2,2 | 2,2 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| 2000 R 2,5 | 2,5 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem mini
Pro Paint
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Pro Paint |
| Pojemność zbiornika | 75 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 50-100 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 3 bar |
| Średnica dyszy | 0,7 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 123,35 zł |
| cena brutto | 150,49 zł |
Wymienne dysze do pistoletów lakierniczych serii Pro Paint
1000 R
| Produkt | Średnice dostępnych dysz | Cena netto |
Cena brutto |
| 1000 R 0,5 | 0,5 mm | 27,68 zł | 33,77 zł |
| 1000 R 0,7 | 0,7 mm | 27,68 zł | 33,77 zł |
| 1000 R 1,0 | 1,0 mm | 27,68 zł | 33,77 zł |
Pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem mini
Super Pro Paint
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Super Pro Paint |
| Pojemność zbiornika | 75 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 50-100 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 3 bar |
| Średnica dyszy | 0,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 135,90 zł |
| cena brutto | 165,80 zł |
Wymienne dysze do pistoletów lakierniczych serii Super Pro Paint
1200 R
| Produkt | Średnice dostępnych dysz | Cena netto |
Cena brutto |
| 1200 R 0,5 | 0,5 mm | 39,76 zł | 48,51 zł |
| 1200 R 0,7 | 0,7 mm | 39,76 zł | 48,51 zł |
| 1200 R 1,0 | 1,0 mm | 39,76 zł | 48,51 zł |
Niskociśnieniowy pistolet lakierniczy z górnym zbiornikiem
Record HVLP
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | Record HVLP |
| Pojemność zbiornika | 600 cm3 - plastikowy |
| Zużycie powietrza | 350-450 l/min. |
| Ciśnienie pracy | 2-4 bar |
| Średnica dyszy | 1,5 mm |
| Średnica przyłącza | 1/4" |
| cena netto | 278,71 zł |
| cena brutto | 340,03 zł |
Wymienne dysze do pistoletów lakierniczych serii Record HVLP
HVLP R
| Produkt | Średnice dostępnych dysz | Cena netto |
Cena brutto |
| HVLP R 1,2 | 1,2 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| HVLP R 1,5 | 1,5 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| HVLP R 1,8 | 1,8 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
| HVLP R 2,0 | 2,0 mm | 123,35 zł | 150,49 zł |
Publikacja cen nastąpiła 16.03.2009




















