Armatura pneumatyczna
Węże PCV i poliuretanowe
Węże PCV i poliuretanowe spiralne GAV
Węże PCV w oplecie Węże PCV z szybkozłączami Węże PU spiralne z szybkozłączamiWęże do sprężonego powietrza w oplecie stylonu
PCV
- Ciśnienie robocze: 10 bar w zakresie temperatur: -25 do +60°C
- Ciśnienie rozrywające: 40 bar mierzone w temperaturze +23°C
| Model | średnica wewnętrzna |
grubość ścianki |
Cena netto za mb. [zł] |
Cena brutto za mb. [zł] |
| PCV 6 | 6 mm | 2,0 mm | 1,23 | 1,50 |
| PCV 8 | 8 mm | 2,5 mm | 1,62 | 1,98 |
| PCV 10 | 10 mm | 2,5 mm | 1,97 | 2,40 |
| PCV 12 | 12 mm | 3,0 mm | 2,67 | 3,26 |
| PCV 16 | 16 mm | 3,5 mm | 4,00 | 4,88 |
| PCV 19 | 19 mm | 3,5 mm | 4,80 | 5,86 |
| PCV 25 | 25 mm | 4,5 mm | 7,30 | 8,91 |
Węże do sprężonego powietrza z szybkozłączami
PCV + szybkozłącza
- Ciśnienie robocze: 10 bar w zakresie temperatur: -25 do +60°C
- Ciśnienie rozrywające: 40 bar mierzone w temperaturze +23°C
| Model | długość mb. |
średnica wewn. |
grubość ścianki |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] |
| PCV 5 6/2 | 5 | 6,0 mm | 2,0 mm | 18,85 | 23,00 |
| PCV 10 6/2 | 10 | 6,0 mm | 2,0 mm | 27,05 | 33,00 |
| PCV 15 6/2 | 15 | 6,0 mm | 2,0 mm | 34,43 | 42,00 |
| PCV 5 8/2,5 | 5 | 8,0 mm | 2,5 mm | 22,13 | 27,00 |
| PCV 10 8/2,5 | 10 | 8,0 mm | 2,5 mm | 31,97 | 39,00 |
| PCV 15 8/2,5 | 15 | 8,0 mm | 2,5 mm | 42,62 | 52,00 |
| PCV 5 10/2,5 | 5 | 10,0 mm | 2,5 mm | 26,23 | 32,00 |
| PCV 10 10/2,5 | 10 | 10,0 mm | 2,5 mm | 34,43 | 42,00 |
| PCV 15 10/2,5 | 15 | 10,0 mm | 2,5 mm | 46,72 | 57,00 |
Poliuretanowe węże spiralne z szybkozłączami
PU + szybkozłącza
- Ciśnienie robocze: 10 bar
- Zakres temperatur pracy: -20 do +70°C
| Model | długość mb. |
średnica wewn. |
grubość ścianki |
Cena netto [zł] |
Cena brutto [zł] |
| PU 5x8 5 | 5 | 5,0 mm | 1,5 mm | 27,50 | 33,55 |
| PU 5x8 10 | 10 | 5,0 mm | 1,5 mm | 39,00 | 47,58 |
| PU 5x8 15 | 15 | 5,0 mm | 1,5 mm | 49,00 | 59,78 |
| PU 5x8 5* | 5 | 5,0 mm | 1,5 mm | 23,50 zł | 28,70 zł |
| PU 5x8 10* | 10 | 5,0 mm | 1,5 mm | 34,00 zł | 41,50 zł |
| PU 5x8 15* | 15 | 5,0 mm | 1,5 mm | 41,50 zł | 50,60 zł |
| PU 6,5x10 5 | 5 | 6,5 mm | 2,0 mm | 32,50 | 39,65 |
| PU 6,5x10 10 | 10 | 6,5 mm | 2,0 mm | 49,50 | 60,39 |
| PU 6,5x10 15 | 15 | 6,5 mm | 2,0 mm | 64,50 | 78,69 |
| PU 8x12 5 | 5 | 8,0 mm | 2,0 mm | 46,00 | 56,12 |
| PU 8x12 10 | 10 | 8,0 mm | 2,0 mm | 69,00 | 84,18 |
| PU 8x12 15 | 15 | 8,0 mm | 2,0 mm | 89,00 | 108,58 |
* - produkt w cenie promocyjnej
cena obowiązuje do 31 maja 2009 roku
Publikacja cen nastąpiła 12.03.2009
