Systemy uzdatniania powietrza
Osuszacze ziębnicze serii DRY

Osuszacze ziębnicze to urządzenia wykorzystywane do usuwania wody ze sprężonego powietrza. Osuszacze serii DRY produkowane są przy zachowaniu rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa. Zapewniają długą żywotność urządzeń i narzędzi pneumatycznych.

Parametry techniczne:

  • Ciśnienie robocze 7 bar, max. 16 bar
  • Temperatura powietrza na wlocie 35°C, max 45°C
  • Temperatura otoczenia 25°C, max 40°C
  • Temperatura punktu rosy (przy ciśnieniu 7 bar) +3°C

Wyróżniające cechy konstrukcyjne:

  • Kompaktowa i niewielkich rozmiarów obudowa
  • Przyjazny środowisku środek chłodniczy R134a
  • Elektroniczny panel sterowania przy pomocy którego można w łatwy sposób dokonać zmiany ustawień parametrów pracy osuszacza
  • Cyfrowy wyświetlacz

Osuszacze ziębnicze serii DRY


idź do góry strony
Osuszacze ziębnicze
DRY 1/2"
Model Przepustowość Moc
[kW]
Napięcie
zasilania
[V/ Hz]
Średnica
przyłącza
[cal]
Ciężar
[kg]
Rozmiar
[mm]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
[l/min] [m3/h]
DRY 16 267 16,0 0,12 230/ 50 1/2 29 250x505x670 2 284,00 2 809,32
DRY 21 350 21,0 0,13 230/ 50 1/2 29 250x505x670 2 625,00 3 228,75
DRY 26 433 26,0 0,16 230/ 50 1/2 30 250x505x670 2 843,00 3 496,89
DRY 42 700 42,0 0,17 230/ 50 1/2 30 250x505x670 3 136,00 3 857,28

idź do góry strony
Osuszacze ziębnicze
DRY 3/4"
Model Przepustowość Moc
[kW]
Napięcie
zasilania
[V/ Hz]
Średnica
przyłącza
[cal]
Ciężar
[kg]
Rozmiar
[mm]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
[l/min] [m3/h]
DRY 96 1600 96,0 0,41 230/ 50 3/4 41 265x585x800 4 125,00 5 073,75
DRY 132 2200 132,0 0,47 230/ 50 3/4 43 265x585x800 4 364,00 5 367,72
DRY 150 2500 150,0 0,55 230/ 50 3/4 45 265x585x800 5 141,00 6 323,43
DRY 180 3000 180,0 0,61 230/ 50 3/4 47 265x585x800 5 591,00 6 876,93

idź do góry strony
Osuszacze ziębnicze
DRY 3/2 "
Model Przepustowość Moc
[kW]
Napięcie
zasilania
[V/ Hz]
Średnica
przyłącza
[cal]
Ciężar
[kg]
Rozmiar
[mm]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
[l/min] [m3/h]
DRY 225 3750 225,0 0,90 230/ 50 3/2 70 575x560x996 7 507,00 9 233,61
DRY 300 5000 300,0 1,04 230/ 50 3/2 85 575x560x996 8 305,00 10 215,15
DRY 360 6000 360,0 1,06 230/ 50 3/2 87 575x560x996 9 096,00 11 188,08
DRY 480 8000 480,0 1,40 230/ 50 3/2 92 575x560x996 11 380,00 13 997,40

idź do góry strony
Osuszacze ziębnicze
DRY 2 "
Model Przepustowość Moc
[kW]
Napięcie
zasilania
[V/ Hz]
Średnica
przyłącza
[cal]
Ciężar
[kg]
Rozmiar
[mm]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
[l/min] [m3/h]
DRY 550 9167 550,0 1,75 230/ 50 2 115 695x785x1285 14 475,00 17 804,25
DRY 630 10500 630,0 1,85 230/ 50 2 120 695x785x1285 15 137,00 18 618,51
DRY 750 12500 750,0 1,98 400/ 50 2 130 695x785x1285 19 426,00 23 893,98
DRY 1000 16667 1000,0 2,58 400/ 50 2 150 695x785x1285 23 360,00 28 732,80

Uwaga: Na zamówienie urządzenia o większych przepustowościach


Publikacja cen nastąpiła 11.05.2010